DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC | |||
NĂM HỌC 2019 - 2020 | |||
TT | HỌ VÀ TÊN | Chức vụ | |
1 | Đoàn Công | Anh | Lãnh đạo |
2 | Trần Kim | Úc | |
3 | Vương Nguyên | Đông | Tổ Văn phòng |
4 | Huỳnh Công | Cửu | |
5 | Trần Thị | Lân | |
6 | Nguyễn Thị Tuyết | Nhung | |
7 | Trương Thị | Kiều | |
8 | Nguyễn | Tiến | Tổ Toán |
9 | Đinh Thị | Tâm | |
10 | Trương Thanh | Khoa | |
11 | Trương | Lời | |
12 | Trần Thị | Hải | |
13 | Trần | Mai | Tổ Lý - Tin |
14 | Hà Lam | Quá | |
15 | Nguyễn T Quế | Loan | |
16 | Trần Thị Kim | Chi | |
17 | Trần Thị | Thụy | Tổ Hóa-Sinh-CN |
18 | Nguyễn T Thùy | Dương | |
19 | Trương Hồng | Thanh | |
20 | Trần Thị | Nhân | |
21 | Cao Bá | Chủ | |
22 | Trương Tấn | Vững | |
23 | Nguyễn | Phúc | |
24 | Nguyễn Thanh | Minh | Tổ Ngữ văn |
25 | Lê Châu | Tuấn | |
26 | Trương Thị | Năm | |
27 | Trần Phước | Thời | |
28 | Võ Công | Soan | |
29 | Nguyễn Thị | Thêm | Tổ Sử- Địa -Công dân |
30 | Trần Đình | Sanh | |
31 | Võ Thị | Mười | |
32 | Trần Thị | Chức | |
33 | Phan Văn | Bình | |
34 | Nguyễn Mậu | Hối | |
35 | Nguyễn Thị Thu | Hà | Tổ Ngoại ngữ- Nhạc-MT |
36 | Huỳnh Thị Thu | Thủy | |
37 | Nguyễn Phan Thị | Thư | |
38 | Nguyễn Thị | Đức | |
39 | Trịnh Thị | Liên | |
40 | Trần Thị Việt | Hà | |
TỔNG CỘNG | |||
Danh sách này gồm có 40 CB, GV, CNV. |
Danh sách cán bộ công chức viên chức năm học 2019 -2020
Lượt xem: 1496. Ngày đăng: 02:52 11/09/2019